富文本编辑器 控件
可视化代码生成平台 · 富媒体控件(13/14)
用途:录入图文混排正文——商品详情、文章内容、协议条款、公告等。
存储:text(保存 HTML 源码)。
列表/搜索:列表默认不显示(体积大);不参与搜索。
控件解析(外观 · 行为交互 · 样式 · 数据)
| 维度 | 说明 |
| 外观 | 工具栏(加粗/标题/链接/图片等)+ 编辑区,类 CMS 编辑框。 |
| 行为交互 | 所见即所得;可插入图片/链接/表格;失焦存 HTML。 |
| 样式 | 编辑区最小高度、工具栏按钮集可配。 |
| 数据 | text/html 长文本;存 HTML 片段;需 XSS 净化后再入库与前端渲染;不搜索。 |
属性面板(右侧)功能详解
| 分组 | 字段 | 说明 |
| 基础 | 字段名 / 标签 / 提示 / 必填 | 同通用规则;必填校验"非空 HTML"。 |
| 显示 | 进列表 / 排序权重 | 默认不进列表(性能考虑)。 |
| 校验 | 最大长度 | HTML 源码字符上限(可选)。 |
| 专属 | 工具栏模式 | 精简(加粗/列表/链接)/ 完整(含表格/图片/代码等)。 |
| 专属 | 编辑器高度 | 如 320px。 |
| 专属 | 图片上传 | 走平台图床,插入自动生成 URL;可限最大尺寸。 |
| 高级 | 启用 / 停用 | 停用仅隐藏,不删列不丢数据。 |
演示
商品详情(工具栏 + 编辑区)
B✔ I✔ U✔ 列表 | 对齐 | 图片 | 表格 | 链接 | 撤销
在此输入图文混排内容,支持插图与表格……
字段名: content | 控件: editor | 工具栏: 完整 | 高度: 320
安全:输出到前台时务必走平台净化(过滤 script/iframe/on* 等)再渲染,防止 XSS;图片建议压缩并限类型。
富文本编辑器 控件文档 · 随工具迭代更新 |